Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 11 | 52 |
| G7 | 397 | 197 | 658 |
| G6 | 4763 7702 7283 | 7088 6491 1552 | 2215 1663 3876 |
| G5 | 0530 | 6112 | 4559 |
| G4 | 09802 36193 75311 10250 43303 26222 99462 | 74264 66658 27855 35943 06660 23331 39342 | 59525 90040 84791 14738 37485 97622 12573 |
| G3 | 60700 16709 | 48401 16249 | 06495 69000 |
| G2 | 03965 | 25546 | 78116 |
| G1 | 66390 | 89616 | 67145 |
| ĐB | 757539 | 155264 | 291634 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 23, 3, 9 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1, 2, 6 | 5, 6 |
| 2 | 2 | 2, 5 | |
| 3 | 0, 9 | 1 | 4, 8 |
| 4 | 2, 3, 6, 9 | 0, 5 | |
| 5 | 0 | 2, 5, 8 | 2, 8, 9 |
| 6 | 2, 3, 5 | 0, 42 | 3 |
| 7 | 3, 6 | ||
| 8 | 3 | 8 | 5 |
| 9 | 0, 3, 7 | 1, 7 | 1, 5 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 54 | 60 |
| G7 | 175 | 988 | 552 |
| G6 | 6495 6538 1417 | 6071 1434 1921 | 9737 8729 1539 |
| G5 | 6831 | 9860 | 5513 |
| G4 | 91328 05353 83467 52765 15898 58105 68568 | 69806 88272 41086 62046 32365 03423 84862 | 88647 72146 48628 79521 46655 46021 61857 |
| G3 | 01402 61422 | 70340 66662 | 70364 44782 |
| G2 | 46554 | 29224 | 36530 |
| G1 | 88467 | 46595 | 29224 |
| ĐB | 733823 | 050747 | 120781 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 6 | |
| 1 | 7 | 3 | |
| 2 | 2, 3, 8 | 1, 3, 4 | 12, 4, 8, 9 |
| 3 | 1, 8 | 4 | 0, 7, 9 |
| 4 | 0, 6, 7 | 6, 7 | |
| 5 | 3, 4 | 4 | 2, 5, 7 |
| 6 | 5, 72, 8 | 0, 22, 5 | 0, 4 |
| 7 | 5 | 1, 2 | |
| 8 | 6, 8 | 1, 2 | |
| 9 | 5, 6, 8 | 5 |
Kết quả xổ số miền nam hôm qua trực tiếp chính xác từ trường quay
Trang cập nhật nhanh cho người chơi kiểm tra lại kết quả các giải đã được mở thưởng và lô tô 2 số đã về của SXMN trong 2 ngày trước là hôm qua và hôm kia. Sau đây là cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam
- Giải Đặc biệt: 6 đến 8 vé tủy theo tỉnh mở thưởng, mỗi vé trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì: 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư: 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm: 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 9 giải, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Xem kết quả trực tiếp hàng ngày tại: