Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 33 | 68 |
G7 | 530 | 164 | 897 |
G6 | 2270 1699 5866 | 0447 0264 8129 | 8075 7365 3298 |
G5 | 3253 | 4754 | 2550 |
G4 | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 |
G3 | 18929 94308 | 69179 72743 | 84901 06995 |
G2 | 22373 | 17501 | 82039 |
G1 | 78278 | 23325 | 21694 |
ĐB | 015548 | 240251 | 619722 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2,8 | 1 | 1 |
1 | 9 | ||
2 | 9 | 1,5,9 | 2,4 |
3 | 0,0 | 0,3 | 9 |
4 | 2,8,9 | 3,5,7,7 | 5,7 |
5 | 2,3 | 1,4 | 0 |
6 | 6 | 1,4,4 | 5,8 |
7 | 0,3,4,5,8 | 9,9 | 1,5 |
8 | 7 | ||
9 | 9 | 1 | 0,4,5,7,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
18 29 lần | 95 27 lần | 90 27 lần | 00 26 lần | 46 25 lần |
03 24 lần | 56 23 lần | 52 23 lần | 76 22 lần | 70 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
34 13 lần | 15 12 lần | 62 12 lần | 05 11 lần | 16 11 lần |
36 11 lần | 65 11 lần | 75 11 lần | 66 10 lần | 10 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
72 9 lượt | 86 6 lượt | 96 6 lượt | 63 5 lượt | 89 5 lượt |
05 4 lượt | 07 4 lượt | 13 4 lượt | 28 4 lượt | 37 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 163 lần | 9 202 lần | 0 176 lần | 4 166 lần | 5 190 lần |
7 162 lần | 2 172 lần | 8 161 lần | 6 143 lần | 3 157 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 191 lần | 5 149 lần | 0 186 lần | 6 163 lần | 3 170 lần |
2 169 lần | 1 171 lần | 9 167 lần | 4 161 lần | 7 165 lần |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 15 | 54 |
G7 | 687 | 449 | 978 |
G6 | 7799 6649 6831 | 9112 6711 0859 | 0420 2614 7633 |
G5 | 3012 | 5270 | 4195 |
G4 | 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 | 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 | 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 |
G3 | 00631 30023 | 38342 86792 | 48778 07648 |
G2 | 13634 | 83590 | 06702 |
G1 | 47270 | 39478 | 90400 |
ĐB | 126500 | 562204 | 926731 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 4 | 0,2 |
1 | 2 | 1,2,5 | 0,4,5 |
2 | 0,1,3 | 0 | |
3 | 1,1,4 | 1,2,3 | |
4 | 2,9 | 2,9 | 4,8 |
5 | 1 | 0,0,2,9,9 | 4 |
6 | 7 | ||
7 | 0 | 0,8 | 8,8 |
8 | 7,7 | 0,8 | |
9 | 5,9,9 | 0,1,2 | 0,4,5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 14 | 62 |
G7 | 662 | 929 | 759 |
G6 | 8342 9606 3506 | 1747 7146 2168 | 1156 9633 6131 |
G5 | 1141 | 9990 | 0435 |
G4 | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
G3 | 72948 31130 | 11319 89573 | 12927 84152 |
G2 | 74370 | 49814 | 32741 |
G1 | 92719 | 16802 | 11165 |
ĐB | 976168 | 621312 | 487035 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,6,6,9 | 2 | |
1 | 9 | 2,4,4,9 | 1 |
2 | 7 | 1,9 | 5,6,7 |
3 | 0 | 6 | 1,3,3,5,5,9 |
4 | 1,2,7,7,8 | 6,7 | 1,2 |
5 | 0 | 2,6,9 | |
6 | 2,8 | 8 | 2,5 |
7 | 0,7,9 | 3,4 | |
8 | 4 | 1,5 | |
9 | 0,4 | 8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 31 | 46 |
G7 | 370 | 274 | 440 |
G6 | 7438 9865 6831 | 8839 6490 2848 | 5591 4618 7555 |
G5 | 5847 | 2216 | 1303 |
G4 | 75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500 | 81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 | 71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125 |
G3 | 50885 34876 | 58447 46171 | 00585 19409 |
G2 | 02076 | 35282 | 29206 |
G1 | 43752 | 10582 | 01452 |
ĐB | 160026 | 917582 | 883574 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,6,9 | |
1 | 6,7,8 | 6,8 | 6,7,8 |
2 | 3,6 | 2 | 5 |
3 | 1,8 | 1,4,4,9 | 5 |
4 | 7 | 7,8 | 0,6,6 |
5 | 2 | 2 | 2,5 |
6 | 5 | 0 | |
7 | 0,6,6 | 0,1,4 | 4 |
8 | 3,5,7 | 2,2,2,7 | 2,5 |
9 | 3 | 0 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 95 | 64 |
G7 | 264 | 135 | 537 |
G6 | 8188 9869 1350 | 9513 7451 8999 | 3407 9433 5570 |
G5 | 1857 | 5259 | 4671 |
G4 | 63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 | 71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 | 30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601 |
G3 | 10921 40235 | 84656 91099 | 14722 45790 |
G2 | 78570 | 56973 | 08050 |
G1 | 68245 | 02771 | 04276 |
ĐB | 261718 | 402639 | 496087 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 0,0 | 1,4,6,7 |
1 | 1,8 | 3,8,8 | |
2 | 1 | 0,2,8 | |
3 | 5 | 5,9 | 3,7 |
4 | 5,8 | ||
5 | 0,7 | 1,6,8,9 | 0 |
6 | 4,6,7,9 | 4 | |
7 | 0 | 1,3 | 0,1,6,8 |
8 | 3,8 | 0 | 1,7 |
9 | 3 | 3,5,9,9 | 0 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 81 | 67 |
G7 | 675 | 999 | 039 |
G6 | 2628 8046 0183 | 0617 6763 8717 | 8113 3890 1395 |
G5 | 1235 | 5132 | 9914 |
G4 | 86532 49464 23215 70517 69130 76899 91456 | 79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347 | 00973 73597 32117 29697 11389 66467 34434 |
G3 | 09407 82212 | 99132 39960 | 46870 85113 |
G2 | 77652 | 53153 | 82669 |
G1 | 94700 | 76324 | 97595 |
ĐB | 386997 | 492788 | 342835 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 4 | |
1 | 2,5,7 | 7,7,9 | 3,3,4,7 |
2 | 8 | 4,6 | |
3 | 0,2,5 | 2,2 | 4,5,9 |
4 | 6 | 5,7,9 | |
5 | 2,6,6 | 3 | |
6 | 4 | 0,3 | 7,7,9 |
7 | 5 | 0,3 | |
8 | 3 | 1,8 | 9 |
9 | 7,9 | 8,9 | 0,5,5,7,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 77 | 96 | 42 |
G7 | 228 | 741 | 800 | 467 |
G6 | 2113 2577 3713 | 8331 4182 1266 | 6284 6452 5079 | 5271 0449 0047 |
G5 | 1877 | 9250 | 6867 | 2755 |
G4 | 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 | 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 | 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 | 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342 |
G3 | 09922 90171 | 14708 94994 | 17543 81954 | 59454 61676 |
G2 | 91845 | 33698 | 48744 | 44488 |
G1 | 37989 | 59193 | 70806 | 57250 |
ĐB | 978950 | 487754 | 332084 | 916303 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 0,6 | 3 | |
1 | 3,3,7 | 5 | 1,3 | |
2 | 1,2,2,7,8 | 6 | ||
3 | 1 | 3 | 7 | |
4 | 5,5,9 | 1,2,9 | 3,3,4 | 2,2,7,9,9 |
5 | 0,1 | 0,4 | 2,4 | 0,4,5 |
6 | 5,6 | 2,7 | 0,2,3,7 | |
7 | 1,7,7 | 7 | 0,9 | 1,6 |
8 | 9,9 | 2,4,6 | 4,4 | 3,8 |
9 | 3,4,5,8 | 6 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10. Xổ số kiến thiết miền Nam nhanh và chính xác 100%
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!
XSMN hay còn gọi là xổ số kiến thiết miền Nam, là hình thức xổ số truyền thống được tổ chức tại các tỉnh thành phía Nam. Hoạt động quay số được tổ chức công khai dưới sự quản lý và điều hành bởi các công ty xổ số kiến thiết địa phương.
XSKTMN không chỉ mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi mà doanh thu từ xổ số miền Nam còn được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động phúc lợi xã hội, như xây dựng trường học, bệnh viện và các công trình công cộng khác.
Kết quả xổ số miền Nam được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình địa phương từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần vào khung giờ từ: 16h15'đến 16h30' hàng ngày.
Người chơi có thể theo dõi KQXSMN mới nhất website: kqxs30.com. Chúng tôi luôn cập nhật trực tiếp KQXS từ trường quay XS các tỉnh.
⇒ Ngoài xem KQXSMN hôm nay, bạn còn có thể xem XSMN 30 ngày, xem dự đoán XSMN ngày mai, quay thử kết quả SXMN lấy may hoặc xem thống kê chi tiết lo gan miền Nam
Giải thưởng xổ số miền Nam thường rất phong phú, từ giải nhất cho đến các giải phụ. Giải thưởng lớn nhất thường là giải đặc biệt, với giá trị lên đến 2 tỷ đồng.
- Giải đặc biệt (trúng 6 số): bao gồm 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (trúng 5 số): bao gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
- Giải nhì (trúng 5 số): bao gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
- Giải ba (trúng 5 số): bao gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng
- Giải tư (trúng 5 số): bao gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng
- Giải năm (trúng 4 số): bao gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải sáu (trúng 4 số): bao gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng
- Giải bảy (trúng 3 số): bao gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- Giải tám (trúng 2 số): bao gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- Giải phụ đặc biệt: bao gồm 9 giải, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng cho những vé sai một chữ số đầu tiên (số ở hàng trăm ngàn) so với giải đặc biệt.
- Giải khuyến khích: có 45 giải, mỗi giải được 6 triệu đồng cho các vé trúng số ở hàng trăm ngàn và chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào trong năm số còn lại so với giải đặc biệt.
Thông thường mỗi ngày sẽ có 3 đài miền Nam tổ chức quay số trúng thưởng. Lịch quay số miền Nam như sau:
- Lịch XSMN thứ 2 được quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM
- Lịch XSMN thứ 3 được quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre
- Lịch XSMN thứ 4 được quay thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
- Lịch XSMN thứ 5 được quay thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận
- Lịch XSMN thứ 6 được quay thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh
- Lịch XSMN thứ 7 được quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An
- Lịch XSMN chủ nhật được quay thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn!