Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đầu 0 | 006 lần | 0116 lần | 022 lần | 036 lần | 044 lần | 0514 lần | 065 lần | 072 lần | 087 lần | 098 lần |
| Đầu 1 | 1012 lần | 1120 lần | 129 lần | 138 lần | 1412 lần | 1521 lần | 1622 lần | 178 lần | 1819 lần | 1914 lần |
| Đầu 2 | 204 lần | 215 lần | 222 lần | 232 lần | 246 lần | 253 lần | 264 lần | 272 lần | 281 lần | 295 lần |
| Đầu 3 | 308 lần | 3116 lần | 325 lần | 3313 lần | 347 lần | 3511 lần | 368 lần | 377 lần | 3815 lần | 3910 lần |
| Đầu 4 | 402 lần | 414 lần | 422 lần | 437 lần | 446 lần | 452 lần | 466 lần | 473 lần | 485 lần | 495 lần |
| Đầu 5 | 5010 lần | 5124 lần | 522 lần | 5312 lần | 549 lần | 5526 lần | 5619 lần | 579 lần | 5815 lần | 5914 lần |
| Đầu 6 | 604 lần | 6113 lần | 624 lần | 636 lần | 644 lần | 659 lần | 6611 lần | 674 lần | 6811 lần | 698 lần |
| Đầu 7 | 703 lần | 714 lần | 722 lần | 732 lần | 743 lần | 757 lần | 764 lần | 771 lần | 783 lần | 794 lần |
| Đầu 8 | 803 lần | 8113 lần | 823 lần | 838 lần | 846 lần | 858 lần | 8612 lần | 877 lần | 8814 lần | 897 lần |
| Đầu 9 | 909 lần | 9115 lần | 923 lần | 938 lần | 944 lần | 959 lần | 968 lần | 974 lần | 989 lần | 997 lần |
| 7KE - 4KE - 13KE - 20KE - 18KE - 15KE - 14KE - 6KE | ||||||||||||
| ĐB | 45932 | |||||||||||
| Giải 1 | 53030 | |||||||||||
| Giải 2 | 2959101585 | |||||||||||
| Giải 3 | 961766816051305208113741411788 | |||||||||||
| Giải 4 | 3919058438569425 | |||||||||||
| Giải 5 | 865932005103606651681094 | |||||||||||
| Giải 6 | 335891879 | |||||||||||
| Giải 7 | 86572749 | |||||||||||
| 00 | 03 | 05 | 11 | 14 | 19 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 49 | 56 | 57 | 59 | 60 | 66 | 68 | 76 | 79 | 84 | 85 | 86 | 88 | 91 | 91 | 94 |
| 14KD - 12KD - 6KD - 13KD - 9KD - 1KD | ||||||||||||
| ĐB | 97067 | |||||||||||
| Giải 1 | 19688 | |||||||||||
| Giải 2 | 8744068563 | |||||||||||
| Giải 3 | 982379645034516924144101149196 | |||||||||||
| Giải 4 | 0840732299787001 | |||||||||||
| Giải 5 | 066415958514634223720724 | |||||||||||
| Giải 6 | 953200521 | |||||||||||
| Giải 7 | 70165303 | |||||||||||
| 00 | 01 | 03 | 11 | 14 | 14 | 16 | 16 | 21 | 22 | 24 | 37 | 40 | 40 | 42 | 50 | 53 | 53 | 63 | 64 | 67 | 70 | 72 | 78 | 88 | 95 | 96 |
| 11KC - 6KC - 9KC - 5KC - 1KC - 8KC | ||||||||||||
| ĐB | 25814 | |||||||||||
| Giải 1 | 12613 | |||||||||||
| Giải 2 | 0253715905 | |||||||||||
| Giải 3 | 199746855491512601669069722343 | |||||||||||
| Giải 4 | 9631585665462861 | |||||||||||
| Giải 5 | 206488201891795679988415 | |||||||||||
| Giải 6 | 759199732 | |||||||||||
| Giải 7 | 75178221 | |||||||||||
| 05 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 31 | 32 | 37 | 43 | 46 | 54 | 56 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 74 | 75 | 82 | 91 | 97 | 98 | 99 |
| 2KB - 9KB - 8KB - 5KB - 10KB - 14KB | ||||||||||||
| ĐB | 94163 | |||||||||||
| Giải 1 | 74291 | |||||||||||
| Giải 2 | 7309839445 | |||||||||||
| Giải 3 | 210089673502018936533825905690 | |||||||||||
| Giải 4 | 6364864771736261 | |||||||||||
| Giải 5 | 939646952557094908726942 | |||||||||||
| Giải 6 | 241862068 | |||||||||||
| Giải 7 | 42629408 | |||||||||||
| 08 | 08 | 18 | 35 | 41 | 42 | 42 | 45 | 47 | 49 | 53 | 57 | 59 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 68 | 72 | 73 | 90 | 91 | 94 | 95 | 96 | 98 |
| 4KA - 9KA - 3KA - 1KA - 6KA - 12KA | ||||||||||||
| ĐB | 86809 | |||||||||||
| Giải 1 | 92941 | |||||||||||
| Giải 2 | 8293211611 | |||||||||||
| Giải 3 | 176375065507873566700975707470 | |||||||||||
| Giải 4 | 8721879597618475 | |||||||||||
| Giải 5 | 000208973344896350248256 | |||||||||||
| Giải 6 | 503744566 | |||||||||||
| Giải 7 | 77900632 | |||||||||||
| 02 | 03 | 06 | 09 | 11 | 21 | 24 | 32 | 32 | 37 | 41 | 44 | 44 | 55 | 56 | 57 | 61 | 63 | 66 | 70 | 70 | 73 | 75 | 77 | 90 | 95 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: