Đầu 0 | 005 lần | 017 lần | 024 lần | 032 lần | 044 lần | 051 lần | 065 lần | 071 lần | 085 lần | 095 lần |
Đầu 1 | 109 lần | 1123 lần | 1215 lần | 1312 lần | 1414 lần | 1519 lần | 1615 lần | 175 lần | 1812 lần | 196 lần |
Đầu 2 | 203 lần | 2113 lần | 229 lần | 232 lần | 246 lần | 254 lần | 269 lần | 277 lần | 287 lần | 292 lần |
Đầu 3 | 307 lần | 3114 lần | 3213 lần | 3315 lần | 3415 lần | 3510 lần | 3611 lần | 375 lần | 389 lần | 394 lần |
Đầu 4 | 406 lần | 4114 lần | 429 lần | 4310 lần | 4412 lần | 457 lần | 4617 lần | 4710 lần | 489 lần | 497 lần |
Đầu 5 | 503 lần | 519 lần | 525 lần | 534 lần | 545 lần | 554 lần | 568 lần | 5710 lần | 581 lần | |
Đầu 6 | 601 lần | 616 lần | 625 lần | 633 lần | 645 lần | 653 lần | 668 lần | 673 lần | 686 lần | 694 lần |
Đầu 7 | 704 lần | 7116 lần | 725 lần | 738 lần | 748 lần | 7512 lần | 768 lần | 779 lần | 788 lần | 796 lần |
Đầu 8 | 804 lần | 818 lần | 823 lần | 844 lần | 855 lần | 865 lần | 873 lần | 885 lần | 893 lần | |
Đầu 9 | 909 lần | 9125 lần | 9215 lần | 9315 lần | 946 lần | 959 lần | 9614 lần | 978 lần | 988 lần | 9914 lần |
17CE - 12CE - 10CE - 6CE - 15CE - 3CE - 5CE - 16CE | ||||||||||||
ĐB | 91988 | |||||||||||
Giải 1 | 95219 | |||||||||||
Giải 2 | 4487337375 | |||||||||||
Giải 3 | 942171153473933671290311085210 | |||||||||||
Giải 4 | 3144796131326643 | |||||||||||
Giải 5 | 767014919005711927611503 | |||||||||||
Giải 6 | 511882662 | |||||||||||
Giải 7 | 44688554 |
03 | 05 | 10 | 10 | 11 | 17 | 19 | 19 | 29 | 32 | 33 | 34 | 43 | 44 | 44 | 54 | 61 | 61 | 62 | 68 | 70 | 73 | 75 | 82 | 85 | 88 | 91 |
1CF - 8CF - 16CF - 9CF - 11CF - 18CF - 3CF - 17CF | ||||||||||||
ĐB | 98613 | |||||||||||
Giải 1 | 05469 | |||||||||||
Giải 2 | 5632253829 | |||||||||||
Giải 3 | 139921047201161589785309993353 | |||||||||||
Giải 4 | 2799848242244547 | |||||||||||
Giải 5 | 127402329548181131534237 | |||||||||||
Giải 6 | 268170390 | |||||||||||
Giải 7 | 31085401 |
01 | 08 | 11 | 13 | 22 | 24 | 29 | 31 | 32 | 37 | 47 | 48 | 53 | 53 | 54 | 61 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 78 | 82 | 90 | 92 | 99 | 99 |
2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG | ||||||||||||
ĐB | 67411 | |||||||||||
Giải 1 | 76269 | |||||||||||
Giải 2 | 0956670821 | |||||||||||
Giải 3 | 299744469153443485897102630438 | |||||||||||
Giải 4 | 9683250915635848 | |||||||||||
Giải 5 | 539944310701046120140170 | |||||||||||
Giải 6 | 106938486 | |||||||||||
Giải 7 | 06511509 |
01 | 06 | 06 | 09 | 09 | 11 | 14 | 15 | 21 | 26 | 31 | 38 | 38 | 43 | 48 | 51 | 61 | 63 | 66 | 69 | 70 | 74 | 83 | 86 | 89 | 91 | 99 |
14CH - 4CH - 6CH - 3CH - 18CH - 17CH - 11CH - 5CH | ||||||||||||
ĐB | 04036 | |||||||||||
Giải 1 | 71107 | |||||||||||
Giải 2 | 9236365009 | |||||||||||
Giải 3 | 225860172039431583368399246715 | |||||||||||
Giải 4 | 1103239883533891 | |||||||||||
Giải 5 | 353958536367861058364415 | |||||||||||
Giải 6 | 522377348 | |||||||||||
Giải 7 | 84807444 |
03 | 07 | 09 | 10 | 15 | 15 | 20 | 22 | 31 | 36 | 36 | 36 | 39 | 44 | 48 | 53 | 53 | 63 | 67 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 | 91 | 92 | 98 |
7CK - 17CK - 9CK - 20CK - 15CK - 18CK - 16CK - 14CK | ||||||||||||
ĐB | 44025 | |||||||||||
Giải 1 | 37697 | |||||||||||
Giải 2 | 1524279057 | |||||||||||
Giải 3 | 052261388381103300375539071825 | |||||||||||
Giải 4 | 4782360553149268 | |||||||||||
Giải 5 | 238049544843857969813164 | |||||||||||
Giải 6 | 158605534 | |||||||||||
Giải 7 | 75713783 |
03 | 05 | 05 | 14 | 25 | 25 | 26 | 34 | 37 | 37 | 42 | 43 | 54 | 57 | 58 | 64 | 68 | 71 | 75 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 90 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: