Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 897 |
Giải 6 | 807573653298 |
Giải 5 | 2550 |
Giải 4 | 58590934718624762724402193724540987 |
Giải 3 | 8490106995 |
Giải 2 | 82039 |
Giải 1 | 21694 |
ĐB | 619722 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 9 |
2 | 2,4 |
3 | 9 |
4 | 5,7 |
5 | 0 |
6 | 5,8 |
7 | 1,5 |
8 | 7 |
9 | 0,4,5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
0,7 | 1 |
2 | 2 |
3 | |
2,9 | 4 |
4,6,7,9 | 5 |
6 | |
4,8,9 | 7 |
6,9 | 8 |
1,3 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
47 12 lần | 68 12 lần | 66 11 lần | 01 10 lần | 11 10 lần |
94 10 lần | 98 10 lần | 49 9 lần | 19 8 lần | 52 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
93 1 lần | 88 2 lần | 83 2 lần | 82 2 lần | 77 2 lần |
76 2 lần | 38 2 lần | 26 2 lần | 23 2 lần | 16 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
08 33 lượt | 93 23 lượt | 06 16 lượt | 16 15 lượt | 91 15 lượt |
60 14 lượt | 88 14 lượt | 67 13 lượt | 10 13 lượt | 27 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
06-60 14 lượt | 37-73 7 lượt | 38-83 7 lượt | 07-70 6 lượt | 08-80 6 lượt |
58-85 6 lượt | 13-31 5 lượt | 67-76 5 lượt | 69-96 5 lượt | 29-92 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 81 lần | 9 61 lần | 5 61 lần | 4 59 lần | 0 52 lần |
1 51 lần | 7 49 lần | 8 44 lần | 3 44 lần | 2 38 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 62 lần | 9 62 lần | 7 60 lần | 2 57 lần | 4 55 lần |
0 51 lần | 8 49 lần | 3 49 lần | 6 48 lần | 5 47 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 25 lần | Đầu 1: 29 lần | Đầu 2: 27 lần | Đầu 3: 30 lần | Đầu 4: 14 lần |
Đầu 5: 16 lần | Đầu 6: 25 lần | Đầu 7: 31 lần | Đầu 8: 14 lần | Đầu 9: 21 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 27 lần | Đuôi 1: 21 lần | Đuôi 2: 30 lần | Đuôi 3: 28 lần | Đuôi 4: 12 lần |
Đuôi 5: 17 lần | Đuôi 6: 25 lần | Đuôi 7: 26 lần | Đuôi 8: 16 lần | Đuôi 9: 30 lần |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 461 |
Giải 6 | 074378988062 |
Giải 5 | 1990 |
Giải 4 | 29328469483073034033743563172345826 |
Giải 3 | 2871833112 |
Giải 2 | 86052 |
Giải 1 | 74828 |
ĐB | 077019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2,8,9 |
2 | 3,6,8,8 |
3 | 0,3 |
4 | 3,8 |
5 | 2,6 |
6 | 1,2 |
7 | |
8 | |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,9 | 0 |
6 | 1 |
1,5,6 | 2 |
2,3,4 | 3 |
4 | |
5 | |
2,5 | 6 |
7 | |
1,2,2,4,9 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 803 |
Giải 6 | 154019252694 |
Giải 5 | 3003 |
Giải 4 | 00172833037219955056891331816314720 |
Giải 3 | 2641477390 |
Giải 2 | 80297 |
Giải 1 | 93518 |
ĐB | 356668 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,3 |
1 | 4,8 |
2 | 0,5 |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | 6,6 |
6 | 3,8 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 0,4,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,9 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
0,0,0,3,6 | 3 |
1,9 | 4 |
2 | 5 |
5,5 | 6 |
9 | 7 |
1,6 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 46 |
Giải 7 | 254 |
Giải 6 | 242481554603 |
Giải 5 | 5553 |
Giải 4 | 44841832037107924189533511019886986 |
Giải 3 | 3937296950 |
Giải 2 | 29479 |
Giải 1 | 58866 |
ĐB | 784952 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | |
2 | 4 |
3 | |
4 | 1,6 |
5 | 0,1,2,3,4,5 |
6 | 6 |
7 | 2,9,9 |
8 | 6,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
4,5 | 1 |
5,7 | 2 |
0,0,5 | 3 |
2,5 | 4 |
5 | 5 |
4,6,8 | 6 |
7 | |
9 | 8 |
7,7,8 | 9 |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 604 |
Giải 6 | 206692945994 |
Giải 5 | 1128 |
Giải 4 | 03459968976524606461667782385923543 |
Giải 3 | 6774981068 |
Giải 2 | 37439 |
Giải 1 | 53859 |
ĐB | 476455 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 9 |
4 | 3,6,9 |
5 | 5,9,9,9 |
6 | 1,6,8 |
7 | 5,8 |
8 | |
9 | 4,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6 | 1 |
2 | |
4 | 3 |
0,9,9 | 4 |
5,7 | 5 |
4,6 | 6 |
9 | 7 |
2,6,7 | 8 |
3,4,5,5,5 | 9 |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 987 |
Giải 6 | 715604890574 |
Giải 5 | 7969 |
Giải 4 | 55132807761458694992511130830923509 |
Giải 3 | 0526554675 |
Giải 2 | 68247 |
Giải 1 | 43242 |
ĐB | 843165 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 2,6 |
4 | 2,7 |
5 | 6 |
6 | 5,5,9 |
7 | 4,5,6 |
8 | 6,7,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
3,4,9 | 2 |
1 | 3 |
7 | 4 |
6,6,7 | 5 |
3,5,7,8 | 6 |
4,8 | 7 |
8 | |
0,0,6,8 | 9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 717 |
Giải 6 | 015161078815 |
Giải 5 | 7617 |
Giải 4 | 16061345588795904947590488076558968 |
Giải 3 | 1908685866 |
Giải 2 | 83953 |
Giải 1 | 77924 |
ĐB | 259298 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5,7,7 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 7,8 |
5 | 1,3,8,9 |
6 | 1,5,6,8 |
7 | |
8 | 0,6 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
5,6 | 1 |
2 | |
5 | 3 |
2 | 4 |
1,6 | 5 |
6,8 | 6 |
0,1,1,4 | 7 |
4,5,6,9 | 8 |
5 | 9 |
XSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh ở địa chỉ 54A, Phạm Ngũ Lão - P. 1 - Thị Xã Trà Vinh.
Một trang kết quả xổ số miền Nam Trà Vinh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 54A, Phạm Ngũ Lão - P. 1 - Thị Xã Trà Vinh
Điện thoại: 074-3868018. Fax: 074-3868038
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé xổ số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.
Nhìn lại 1 năm XSTV - Thống kê Xổ số Trà Vinh năm 2024