Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 318 |
Giải 6 | 529908636856 |
Giải 5 | 9145 |
Giải 4 | 49683749736617514434106603448939791 |
Giải 3 | 4803892414 |
Giải 2 | 42866 |
Giải 1 | 68154 |
ĐB | 889575 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,8 |
2 | |
3 | 3,4,8 |
4 | 5 |
5 | 4,6 |
6 | 0,3,6 |
7 | 3,5,5 |
8 | 3,9 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
3,6,7,8 | 3 |
1,3,5 | 4 |
4,7,7 | 5 |
5,6 | 6 |
7 | |
1,3 | 8 |
8,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
78 13 lần | 44 12 lần | 05 11 lần | 34 10 lần | 56 10 lần |
60 10 lần | 66 10 lần | 75 10 lần | 91 10 lần | 15 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
96 1 lần | 86 1 lần | 81 1 lần | 46 1 lần | 31 1 lần |
11 1 lần | 74 2 lần | 64 2 lần | 58 2 lần | 29 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
74 25 lượt | 32 23 lượt | 46 19 lượt | 86 18 lượt | 81 16 lượt |
04 16 lượt | 11 16 lượt | 08 15 lượt | 93 15 lượt | 80 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
08-80 14 lượt | 58-85 12 lượt | 68-86 12 lượt | 13-31 8 lượt | 67-76 8 lượt |
39-93 7 lượt | 49-94 6 lượt | 07-70 5 lượt | 29-92 5 lượt | 48-84 5 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 16 lần | Đầu 1: 37 lần | Đầu 2: 32 lần | Đầu 3: 38 lần | Đầu 4: 24 lần |
Đầu 5: 26 lần | Đầu 6: 26 lần | Đầu 7: 25 lần | Đầu 8: 22 lần | Đầu 9: 27 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 21 lần | Đuôi 1: 25 lần | Đuôi 2: 47 lần | Đuôi 3: 37 lần | Đuôi 4: 23 lần |
Đuôi 5: 28 lần | Đuôi 6: 16 lần | Đuôi 7: 18 lần | Đuôi 8: 28 lần | Đuôi 9: 30 lần |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 661 |
Giải 6 | 696581894937 |
Giải 5 | 6271 |
Giải 4 | 82682673754572465478554066328254140 |
Giải 3 | 7020180947 |
Giải 2 | 13291 |
Giải 1 | 98961 |
ĐB | 320052 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 7 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 0,7 |
5 | 2 |
6 | 1,1,5 |
7 | 1,5,8 |
8 | 2,2,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,6,6,7,9 | 1 |
5,8,8 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
6,7 | 5 |
0 | 6 |
1,3,4 | 7 |
7 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 452 |
Giải 6 | 237931736888 |
Giải 5 | 8462 |
Giải 4 | 09363974050541779250545633795008838 |
Giải 3 | 7884717635 |
Giải 2 | 66763 |
Giải 1 | 01605 |
ĐB | 330795 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 5,8 |
4 | 7 |
5 | 0,0,2 |
6 | 2,3,3,3 |
7 | 3,9 |
8 | 8 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5 | 0 |
1 | |
5,6 | 2 |
6,6,6,7 | 3 |
4 | |
0,0,3,9 | 5 |
9 | 6 |
1,4 | 7 |
3,8 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 695 |
Giải 6 | 984360550241 |
Giải 5 | 4842 |
Giải 4 | 89415569783425391256750730846087815 |
Giải 3 | 4643722534 |
Giải 2 | 49321 |
Giải 1 | 96964 |
ĐB | 785015 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,5,5 |
2 | 1 |
3 | 4,7 |
4 | 1,2,3,3 |
5 | 3,5,6 |
6 | 0,4 |
7 | 3,8 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,4 | 1 |
4 | 2 |
4,4,5,7 | 3 |
3,6 | 4 |
1,1,1,5,9 | 5 |
5 | 6 |
3 | 7 |
7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 489 |
Giải 6 | 691972750979 |
Giải 5 | 5130 |
Giải 4 | 47802512727060916833035211037769941 |
Giải 3 | 3103617044 |
Giải 2 | 43123 |
Giải 1 | 48973 |
ĐB | 199047 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 9 |
2 | 1,3 |
3 | 0,3,6 |
4 | 1,4,7 |
5 | |
6 | |
7 | 2,3,5,7,9 |
8 | 9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2,4 | 1 |
0,7 | 2 |
2,3,7 | 3 |
4 | 4 |
7 | 5 |
3 | 6 |
4,7,9 | 7 |
8 | |
0,1,7,8 | 9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 745 |
Giải 6 | 979836917372 |
Giải 5 | 9666 |
Giải 4 | 60044939259318412627225604798248029 |
Giải 3 | 7135686144 |
Giải 2 | 31370 |
Giải 1 | 34966 |
ĐB | 183538 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 5,7,9 |
3 | 8 |
4 | 4,4,5 |
5 | 2,6 |
6 | 0,6,6 |
7 | 0,2 |
8 | 2,4 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
9 | 1 |
5,7,8 | 2 |
3 | |
4,4,8 | 4 |
2,4 | 5 |
5,6,6 | 6 |
2 | 7 |
3,9 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 187 |
Giải 6 | 361920600544 |
Giải 5 | 5379 |
Giải 4 | 34949865212294449166354785798374789 |
Giải 3 | 8891559902 |
Giải 2 | 07835 |
Giải 1 | 36755 |
ĐB | 471400 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 4,5,9 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 4,4,9 |
5 | 5 |
6 | 0,6 |
7 | 8,9 |
8 | 3,7,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
2 | 1 |
0 | 2 |
8 | 3 |
1,4,4 | 4 |
1,3,5 | 5 |
6 | 6 |
8 | 7 |
7 | 8 |
1,4,7,8 | 9 |
Kết quả Xổ số Bạc Liêu hôm nay được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Bạc Liêu.
Kết quả xổ số miền Nam đài Bạc Liêu gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 02913 822354, Fax: 02913 821933
Email: [email protected]
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé xổ số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.
Truy cập xem thêm: XSKTMN