Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 20 | 21 |
G7 | 450 | 147 |
G6 | 3762 7647 6751 | 3679 3596 9993 |
G5 | 6376 | 4240 |
G4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
G3 | 79375 70978 | 49113 93622 |
G2 | 81409 | 13050 |
G1 | 60653 | 46367 |
ĐB | 185855 | 070699 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 2,2,3 | 2,3 |
2 | 0 | 1,2,4 |
3 | 4,9 | |
4 | 7 | 0,3,7 |
5 | 0,1,3,5 | 0 |
6 | 2 | 7 |
7 | 5,6,8 | 5,9 |
8 | 0,6,9,9 | |
9 | 3,6,6,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
13 22 lần | 11 18 lần | 77 18 lần | 04 18 lần | 00 17 lần |
74 16 lần | 52 16 lần | 47 16 lần | 43 15 lần | 07 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
05 7 lần | 35 7 lần | 21 6 lần | 59 6 lần | 58 5 lần |
60 4 lần | 29 4 lần | 28 3 lần | 54 2 lần | 56 1 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
48 15 lượt | 82 13 lượt | 54 11 lượt | 30 10 lượt | 07 8 lượt |
71 8 lượt | 94 8 lượt | 29 7 lượt | 31 7 lượt | 41 7 lượt |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 27 | 65 |
G7 | 711 | 062 |
G6 | 6191 2878 0059 | 6725 9916 1111 |
G5 | 5437 | 8134 |
G4 | 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 | 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 |
G3 | 45062 93234 | 50432 57304 |
G2 | 53443 | 79712 |
G1 | 43201 | 46536 |
ĐB | 597890 | 146601 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 1,4,9 |
1 | 1,1 | 1,2,3,6 |
2 | 7 | 5 |
3 | 4,7 | 2,4,5,6 |
4 | 3,9 | |
5 | 5,9 | |
6 | 2 | 2,5,8,9 |
7 | 4,8 | |
8 | ||
9 | 0,1,2,5,7 | 0,1 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 91 | 72 |
G7 | 663 | 165 |
G6 | 8716 4001 6353 | 9123 5952 5181 |
G5 | 3521 | 3156 |
G4 | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 |
G3 | 60372 50605 | 54993 34581 |
G2 | 82499 | 23370 |
G1 | 25819 | 77696 |
ĐB | 869647 | 493020 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,3,5 | 6 |
1 | 6,7,8,9 | 3,4 |
2 | 1 | 0,3,5 |
3 | 3,9 | |
4 | 7 | |
5 | 3,8 | 2,6,9 |
6 | 3 | 5 |
7 | 2,4,4,9 | 0,2 |
8 | 1,1 | |
9 | 1,9 | 3,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng xổ số Kiến Thiết Miền Trung bao gồm1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.