Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 63 |
G7 | 329 | 390 |
G6 | 7332 4394 4140 | 2369 3216 0054 |
G5 | 7294 | 4099 |
G4 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
G3 | 47347 44532 | 72631 91602 |
G2 | 96401 | 89685 |
G1 | 76364 | 58304 |
ĐB | 442829 | 318229 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,1 | 2,4,4,5 |
1 | 6 | |
2 | 3,9,9 | 9 |
3 | 2,2 | 1,8 |
4 | 0,7,9 | 2 |
5 | 4 | |
6 | 4,7 | 3,9 |
7 | ||
8 | 2,3,5 | 5 |
9 | 0,4,4 | 0,3,4,8,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 86 | 82 |
G7 | 397 | 784 |
G6 | 1551 1244 2752 | 1787 7603 2034 |
G5 | 2934 | 9257 |
G4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
G3 | 30323 26035 | 37597 70124 |
G2 | 87894 | 91246 |
G1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 3,5,6 |
1 | 3,7 | 2 |
2 | 3,4,9 | 4 |
3 | 4,5 | 2,4 |
4 | 4,8 | 6 |
5 | 1,2 | 7 |
6 | 1 | |
7 | 1,1,8 | |
8 | 3,5,6 | 2,4,7,8 |
9 | 4,7,7 | 7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 25 | 45 |
G7 | 276 | 558 |
G6 | 1460 8804 6731 | 8040 4462 5194 |
G5 | 3872 | 0850 |
G4 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 |
G3 | 26045 29266 | 12467 84407 |
G2 | 10165 | 84183 |
G1 | 02750 | 02331 |
ĐB | 025976 | 120039 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,4 | 7 |
1 | 0 | 3,9 |
2 | 5,6 | 3 |
3 | 1 | 1,3,9 |
4 | 1,3,5 | 0,5 |
5 | 0 | 0,8 |
6 | 0,5,6 | 2,7 |
7 | 2,6,6,7 | 3 |
8 | 2,3 | |
9 | 4 | 4,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 82 | 82 |
G7 | 597 | 973 | 361 |
G6 | 2844 6439 8142 | 2386 3636 4109 | 4420 8135 3610 |
G5 | 8806 | 1752 | 8062 |
G4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G3 | 96600 34049 | 75394 75880 | 41451 15528 |
G2 | 52172 | 47666 | 58383 |
G1 | 60601 | 95822 | 32757 |
ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,6,9 | 9 | 5 |
1 | 4 | 9 | 0 |
2 | 9 | 2,2 | 0,1,8 |
3 | 2,3,9,9 | 6,6 | 5,7 |
4 | 2,3,4,4,9 | 2,4 | 7,7 |
5 | 1,2,5 | 1,7 | |
6 | 6 | 1,2 | |
7 | 2 | 3 | 7 |
8 | 0,2,4,6 | 2,3,7,9 | |
9 | 7 | 4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 49 | 50 |
G7 | 837 | 636 | 690 |
G6 | 5265 7088 7736 | 7606 8781 7986 | 0066 2243 0285 |
G5 | 4076 | 0166 | 2178 |
G4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
G3 | 39180 98335 | 38142 31118 | 19540 69212 |
G2 | 12294 | 46437 | 76236 |
G1 | 00764 | 75906 | 95704 |
ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 0,4 | |
1 | 8 | 2 | |
2 | 0,1,5 | 2 | |
3 | 5,6,7 | 6,6,7 | 6 |
4 | 2,5,6,9 | 0,3,4,8 | |
5 | 5 | 6 | 0 |
6 | 4,5,7 | 5,6,8 | 0,6 |
7 | 6 | 4 | 8,9 |
8 | 0,0,4,8 | 1,6,7 | 0,5 |
9 | 2,4,4 | 0,0 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 80 |
G7 | 716 | 350 |
G6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G5 | 5331 | 7678 |
G4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G2 | 15852 | 37692 |
G1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,7,9 | |
1 | 6 | 3,5 |
2 | 5 | 0 |
3 | 1,4,7 | 4,5 |
4 | 0,1,9 | 2,3,6,7,7,9 |
5 | 2,2,3,6 | 0,2 |
6 | 4 | |
7 | 8 | |
8 | 6 | 0,8 |
9 | 3,8 | 2 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 89 | 85 |
G7 | 441 | 541 | 962 |
G6 | 2596 8211 0681 | 1072 6640 1404 | 1671 5552 4478 |
G5 | 9250 | 4053 | 0406 |
G4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 |
G3 | 93050 52072 | 03651 43059 | 54807 53931 |
G2 | 83387 | 90864 | 64205 |
G1 | 34861 | 58384 | 01962 |
ĐB | 841294 | 541834 | 255609 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,5,6,7,9 | |
1 | 1,9 | ||
2 | 6 | 7,7 | |
3 | 1,4,7 | 1 | |
4 | 0,1,8 | 0,1 | 6 |
5 | 0,0,2,8 | 1,3,9 | 2 |
6 | 1 | 1,4,5,7 | 2,2 |
7 | 2 | 2 | 1,2,3,8,8 |
8 | 1,7,9 | 4,9 | 5,6 |
9 | 4,6,9 | 4 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 63 | 33 |
G7 | 074 | 061 |
G6 | 8255 5980 1315 | 7748 3022 9266 |
G5 | 2528 | 4187 |
G4 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
G3 | 35965 19528 | 46575 75067 |
G2 | 82141 | 24140 |
G1 | 78773 | 87516 |
ĐB | 653585 | 863063 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 5 | 0,6 |
2 | 5,8,8 | 2 |
3 | 1 | 3,4 |
4 | 1,5 | 0,2,8 |
5 | 5 | 6,8 |
6 | 3,3,3,5,9 | 1,3,6,7 |
7 | 3,4,7 | 5 |
8 | 0,5 | 7 |
9 | 1 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 35 |
G7 | 247 | 413 |
G6 | 3091 0084 6394 | 7302 1786 1767 |
G5 | 3905 | 1815 |
G4 | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 | 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 |
G3 | 58028 28138 | 82566 11638 |
G2 | 08737 | 19413 |
G1 | 36955 | 61225 |
ĐB | 491742 | 312058 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 2 |
1 | 3,3,5,5 | |
2 | 0,0,6,8,9 | 5 |
3 | 7,8 | 5,8 |
4 | 2,7 | 5,5,7 |
5 | 5 | 8 |
6 | 4,9 | 6,7,7 |
7 | 0,8 | |
8 | 4,9 | 6 |
9 | 0,1,4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 68 | 22 |
G7 | 024 | 477 |
G6 | 6257 7113 9260 | 1311 8185 3960 |
G5 | 3226 | 4669 |
G4 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 |
G3 | 22708 59457 | 31598 66170 |
G2 | 34140 | 17597 |
G1 | 31564 | 34482 |
ĐB | 379343 | 074334 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,8 | |
1 | 3 | 1 |
2 | 4,6,6 | 2,5 |
3 | 7 | 3,3,4,9 |
4 | 0,3 | 1 |
5 | 7,7 | |
6 | 0,4,4,7,8 | 0,9 |
7 | 5 | 0,7,8 |
8 | 2,2,5 | |
9 | 2 | 7,8 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT