Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 00 | 73 |
G7 | 095 | 735 | 656 |
G6 | 9436 9296 8200 | 3618 4619 6251 | 4071 2620 7830 |
G5 | 0471 | 9534 | 9424 |
G4 | 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 | 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909 |
G3 | 83557 69969 | 39246 43512 | 90427 08116 |
G2 | 53785 | 33217 | 22692 |
G1 | 61727 | 67268 | 13286 |
ĐB | 374308 | 913646 | 310912 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,8,9,9 | 0,5,6 | 7,9 |
1 | 2,7,8,9 | 2,6,6 | |
2 | 2,7 | 0,4,4,7 | |
3 | 6 | 4,5 | 0,7 |
4 | 3,5,8 | 6,6 | |
5 | 7 | 1 | 6 |
6 | 8,9 | 8 | 8 |
7 | 1,2 | 2 | 1,3 |
8 | 5 | 1,2 | 1,6 |
9 | 5,6 | 0,4 | 2 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
68 30 lần | 19 25 lần | 72 25 lần | 95 25 lần | 07 24 lần |
43 24 lần | 24 24 lần | 20 24 lần | 28 23 lần | 53 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
61 11 lần | 26 11 lần | 89 11 lần | 41 10 lần | 11 10 lần |
39 9 lần | 78 9 lần | 10 9 lần | 97 8 lần | 55 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
91 12 lượt | 77 10 lượt | 21 8 lượt | 41 7 lượt | 39 6 lượt |
60 5 lượt | 63 5 lượt | 11 4 lượt | 54 4 lượt | 78 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 174 lần | 1 169 lần | 7 165 lần | 9 162 lần | 0 196 lần |
4 166 lần | 2 178 lần | 5 159 lần | 3 172 lần | 8 169 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 181 lần | 9 153 lần | 2 187 lần | 5 170 lần | 7 169 lần |
3 189 lần | 4 170 lần | 0 182 lần | 6 162 lần | 1 147 lần |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 29 | 36 | 19 | 68 |
G7 | 731 | 404 | 683 | 087 |
G6 | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
G5 | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
G4 | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
G3 | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
G2 | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
G1 | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
ĐB | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,7,8 | 4,8 | 0,4,6 | 2,9 |
1 | 9 | 0,3,9 | 3,9,9 | 0,2 |
2 | 8,9 | 4,4 | ||
3 | 1 | 6 | 3,5 | |
4 | 2,4 | 0,2,2,4,4,4 | 9 | 3,3,5,8,9 |
5 | 2 | 1 | 2,2,6 | 3,5,7 |
6 | 6,6 | 1 | 8 | |
7 | 2,2,5 | 2,4 | 3,6 | |
8 | 6,9 | 3 | 3,3,4 | 2,7 |
9 | 7 | 6 | 0 | 4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 13 | 52 |
G7 | 495 | 052 | 533 |
G6 | 3837 4751 3428 | 8034 0119 3687 | 7172 3875 5003 |
G5 | 5337 | 5133 | 2808 |
G4 | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 |
G3 | 65132 74267 | 04990 34318 | 08830 88984 |
G2 | 79366 | 66680 | 80444 |
G1 | 50714 | 60358 | 41565 |
ĐB | 366870 | 260469 | 645803 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 3,3,6,8 | |
1 | 4,4,5 | 3,3,8,9 | 5,8 |
2 | 8 | 4 | |
3 | 2,7,7,7 | 3,4 | 0,2,3,7 |
4 | 7 | 8 | 4 |
5 | 1,9 | 2,8,8 | 2,9 |
6 | 6,7 | 9 | 5 |
7 | 0 | 6 | 2,5 |
8 | 7 | 0,4,7 | 1,4 |
9 | 5 | 0,5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 01 | 79 |
G7 | 768 | 053 | 562 |
G6 | 6153 3523 4476 | 0525 3980 3103 | 4794 6634 4202 |
G5 | 6582 | 9884 | 7181 |
G4 | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 |
G3 | 85144 51950 | 83252 37258 | 61687 20262 |
G2 | 77366 | 11764 | 36299 |
G1 | 68880 | 40203 | 59599 |
ĐB | 598900 | 606033 | 676142 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,3,5 | 1,3,3 | 2 |
1 | 3 | 3 | |
2 | 0,3,7 | 2,5 | 4,6 |
3 | 1 | 1,3 | 4,8 |
4 | 4 | 2,5 | |
5 | 0,3 | 2,3,8,8 | |
6 | 6,8 | 4,7 | 2,2,8 |
7 | 6 | 9 | |
8 | 0,1,2 | 0,4 | 1,7 |
9 | 6 | 2,5 | 0,4,4,9,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 02 | 96 |
G7 | 619 | 487 | 523 |
G6 | 9528 5054 5020 | 3657 0625 1836 | 3719 8454 8145 |
G5 | 6806 | 9148 | 4555 |
G4 | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
G3 | 26184 97766 | 38386 60998 | 11608 62114 |
G2 | 43688 | 69603 | 37149 |
G1 | 04775 | 94819 | 89893 |
ĐB | 381131 | 247501 | 521766 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1,2,3,7 | 7,8 |
1 | 1,9 | 8,9 | 4,9 |
2 | 0,4,8 | 0,5,6 | 3 |
3 | 1 | 6 | |
4 | 5 | 8 | 5,9 |
5 | 4 | 1,7 | 4,5,8 |
6 | 1,6 | 6,9 | |
7 | 1,5,8 | 8 | 6 |
8 | 4,4,8 | 6,7 | 4,7 |
9 | 8 | 8,8 | 3,6,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 35 | 03 |
G7 | 504 | 816 | 075 |
G6 | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
G5 | 4934 | 6117 | 5280 |
G4 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
G3 | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
G2 | 19667 | 24036 | 92412 |
G1 | 37014 | 17346 | 79353 |
ĐB | 650120 | 180871 | 813528 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,4,5 | 5 | 2,2,3 |
1 | 4,5,6 | 3,6,7 | 2 |
2 | 0 | 9 | 4,5,6,8,8 |
3 | 0,2,4,4 | 5,6,6 | 2 |
4 | 3,3,6,6 | 8 | |
5 | 0 | 2,3,6 | |
6 | 0,7,8 | 3,4,8 | |
7 | 1 | 0,5 | |
8 | 5,8 | 8 | 0 |
9 | 0 | 3 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 92 | 22 |
G7 | 078 | 300 | 427 |
G6 | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
G5 | 7388 | 1270 | 9976 |
G4 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
G3 | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
G2 | 70209 | 89923 | 38136 |
G1 | 82625 | 52413 | 63895 |
ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,3,5 | 4 |
1 | 9 | 3,3,6,8 | 3 |
2 | 5 | 3,4,9 | 2,4,6,7,7 |
3 | 7,9 | 7 | 6 |
4 | 0,2 | 0,8 | 8,9 |
5 | 4,8 | 1,3 | |
6 | 5 | 3 | |
7 | 2,3,8,9 | 0 | 6 |
8 | 5,8,8 | 6 | 2,3 |
9 | 4,7 | 2,6 | 3,5 |
Vậy là bạn đã cùng chúng tôi điểm qua chi tiết cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam vô cùng hấp dẫn. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về "luật chơi" mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn. Chúng tôi hiểu rằng, mỗi tấm vé số bạn cầm trên tay đều ẩn chứa niềm hy vọng và sự mong chờ.
Để không bỏ lỡ khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi kết quả, hãy ghi nhớ lịch quay thưởng của các đài XSMN:
Lưu ý: Kết quả XSMN thường được công bố vào lúc 16h10 - 16h30 hàng ngày.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị:
Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ
Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Bạn đã sẵn sàng cho những khám phá tiếp theo?
Thần may mắn có thể mỉm cười với bất kỳ ai, nhưng việc trang bị thêm những kiến thức, phân tích sẽ giúp bạn tự tin hơn với lựa chọn của mình. Đừng bỏ lỡ:
* Lời Nhắn Từ Chuyên Gia:
"Xổ số là một trò chơi giải trí có thưởng, mang tính may rủi. Hãy tham gia với tinh thần vui vẻ, có trách nhiệm và không đặt nặng vấn đề thắng thua. Việc tìm hiểu thông tin, soi cầu XSMN hay tham khảo dự đoán xổ số miền Nam chỉ nên dừng lại ở mức tham khảo để tăng thêm phần thú vị. Chúc bạn luôn giữ được sự tỉnh táo và gặp nhiều may mắn!"
XSMN hay còn gọi là xổ số kiến thiết miền Nam, là hình thức xổ số truyền thống được tổ chức tại các tỉnh thành phía Nam. Hoạt động quay số được tổ chức công khai dưới sự quản lý và điều hành bởi các công ty xổ số kiến thiết địa phương.
XSKTMN không chỉ mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi mà doanh thu từ xổ số miền Nam còn được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động phúc lợi xã hội, như xây dựng trường học, bệnh viện và các công trình công cộng khác.
Kết quả xổ số miền Nam được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình địa phương từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần vào khung giờ từ: 16h15'đến 16h30' hàng ngày.
Người chơi có thể theo dõi KQXSMN mới nhất website: kqxs30.com. Chúng tôi luôn cập nhật trực tiếp KQXS từ trường quay XS các tỉnh.
⇒ Ngoài xem KQXSMN hôm nay, bạn còn có thể xem XSMN 30 ngày, xem dự đoán XSMN ngày mai, quay thử kết quả SXMN lấy may hoặc xem thống kê chi tiết lo gan miền Nam
Giải thưởng xổ số miền Nam thường rất phong phú, từ giải nhất cho đến các giải phụ. Giải thưởng lớn nhất thường là giải đặc biệt, với giá trị lên đến 2 tỷ đồng.
- Giải đặc biệt (trúng 6 số): bao gồm 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (trúng 5 số): bao gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
- Giải nhì (trúng 5 số): bao gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
- Giải ba (trúng 5 số): bao gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng
- Giải tư (trúng 5 số): bao gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng
- Giải năm (trúng 4 số): bao gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải sáu (trúng 4 số): bao gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng
- Giải bảy (trúng 3 số): bao gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- Giải tám (trúng 2 số): bao gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- Giải phụ đặc biệt: bao gồm 9 giải, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng cho những vé sai một chữ số đầu tiên (số ở hàng trăm ngàn) so với giải đặc biệt.
- Giải khuyến khích: có 45 giải, mỗi giải được 6 triệu đồng cho các vé trúng số ở hàng trăm ngàn và chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào trong năm số còn lại so với giải đặc biệt.
Thông thường mỗi ngày trong tuần sẽ có 3 đài miền Nam tổ chức quay số trúng thưởng, lịch âm quay số miền Nam như sau:
- Lịch XSMN thứ 2 được quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM
- Lịch XSMN thứ 3 được quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre
- Lịch XSMN thứ 4 được quay thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
- Lịch XSMN thứ 5 được quay thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận
- Lịch XSMN thứ 6 được quay thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh
- Lịch XSMN thứ 7 được quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An
- Lịch XSMN chủ nhật được quay thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn!