10AM - 8AM - 16AM - 19AM - 7AM - 12AM - 3AM - 11AM | ||||||||||||
ĐB | 98201 | |||||||||||
Giải 1 | 87690 | |||||||||||
Giải 2 | 8189990158 | |||||||||||
Giải 3 | 638313821932101365307085462829 | |||||||||||
Giải 4 | 6780720995387111 | |||||||||||
Giải 5 | 691647973221926016650654 | |||||||||||
Giải 6 | 266975683 | |||||||||||
Giải 7 | 91448056 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,9 |
1 | 1,6,9 |
2 | 1,9 |
3 | 0,1,8 |
4 | 4 |
5 | 4,4,6,8 |
6 | 0,5,6 |
7 | 5 |
8 | 0,0,3 |
9 | 0,1,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,8,8,9 | 0 |
0,0,1,2,3,9 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
4,5,5 | 4 |
6,7 | 5 |
1,5,6 | 6 |
9 | 7 |
3,5 | 8 |
0,1,2,9 | 9 |
7AY - 12AY - 13AY - 15AY - 20AY - 1AY - 19AY - 16AY | ||||||||||||
ĐB | 99969 | |||||||||||
Giải 1 | 30787 | |||||||||||
Giải 2 | 1130854163 | |||||||||||
Giải 3 | 444927907145381284031016161995 | |||||||||||
Giải 4 | 6154188050254813 | |||||||||||
Giải 5 | 514871090624529391237983 | |||||||||||
Giải 6 | 983462802 | |||||||||||
Giải 7 | 41006859 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,8,9 |
1 | 3 |
2 | 3,4,5 |
3 | |
4 | 1,8 |
5 | 4,9 |
6 | 1,2,3,8,9 |
7 | 1 |
8 | 0,1,3,3,7 |
9 | 2,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
4,6,7,8 | 1 |
0,6,9 | 2 |
0,1,2,6,8,8,9 | 3 |
2,5 | 4 |
2,9 | 5 |
6 | |
8 | 7 |
0,4,6 | 8 |
0,5,6 | 9 |
10ZS - 18ZS - 15ZS - 2ZS - 14ZS - 20ZS - 11ZS - 6ZS | ||||||||||||
ĐB | 58617 | |||||||||||
Giải 1 | 37021 | |||||||||||
Giải 2 | 0027831762 | |||||||||||
Giải 3 | 935288984551572863908733731351 | |||||||||||
Giải 4 | 9954316253425621 | |||||||||||
Giải 5 | 487573950402095030502607 | |||||||||||
Giải 6 | 863661104 | |||||||||||
Giải 7 | 55396637 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,7 |
1 | 7 |
2 | 1,1,8 |
3 | 7,7,9 |
4 | 2,5 |
5 | 0,0,1,4,5 |
6 | 1,2,2,3,6 |
7 | 2,5,8 |
8 | |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5,9 | 0 |
2,2,5,6 | 1 |
0,4,6,6,7 | 2 |
6 | 3 |
0,5 | 4 |
4,5,7,9 | 5 |
6 | 6 |
0,1,3,3 | 7 |
2,7 | 8 |
3 | 9 |
10ZK - 14ZK - 11ZK - 12ZK - 13ZK - 3ZK - 19ZK - 1ZK | ||||||||||||
ĐB | 91787 | |||||||||||
Giải 1 | 07070 | |||||||||||
Giải 2 | 2100784703 | |||||||||||
Giải 3 | 795351052951094844052643603694 | |||||||||||
Giải 4 | 4225759930127402 | |||||||||||
Giải 5 | 050976205015348137938661 | |||||||||||
Giải 6 | 572442369 | |||||||||||
Giải 7 | 89017347 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,5,7,9 |
1 | 2,5 |
2 | 0,5,9 |
3 | 5,6 |
4 | 2,7 |
5 | |
6 | 1,9 |
7 | 0,2,3 |
8 | 1,7,9 |
9 | 3,4,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
0,6,8 | 1 |
0,1,4,7 | 2 |
0,7,9 | 3 |
9,9 | 4 |
0,1,2,3 | 5 |
3 | 6 |
0,4,8 | 7 |
8 | |
0,2,6,8,9 | 9 |
3ZB - 18ZB - 2ZB - 7ZB - 8ZB - 11ZB - 17ZB - 12ZB | ||||||||||||
ĐB | 35327 | |||||||||||
Giải 1 | 96315 | |||||||||||
Giải 2 | 5014320206 | |||||||||||
Giải 3 | 079320898836264579034428379535 | |||||||||||
Giải 4 | 4414721074456147 | |||||||||||
Giải 5 | 535105583252073070256593 | |||||||||||
Giải 6 | 993346071 | |||||||||||
Giải 7 | 61986015 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 0,4,5,5 |
2 | 5,7 |
3 | 0,2,5 |
4 | 3,5,6,7 |
5 | 1,2,8 |
6 | 0,1,4 |
7 | 1 |
8 | 3,8 |
9 | 3,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,6 | 0 |
5,6,7 | 1 |
3,5 | 2 |
0,4,8,9,9 | 3 |
1,6 | 4 |
1,1,2,3,4 | 5 |
0,4 | 6 |
2,4 | 7 |
5,8,9 | 8 |
9 |
9YS - 10YS - 11YS - 20YS - 8YS - 17YS - 2YS - 16YS | ||||||||||||
ĐB | 55444 | |||||||||||
Giải 1 | 34198 | |||||||||||
Giải 2 | 4385651124 | |||||||||||
Giải 3 | 150669353648053852404419218171 | |||||||||||
Giải 4 | 2211721504908530 | |||||||||||
Giải 5 | 971053742491897475950639 | |||||||||||
Giải 6 | 166854195 | |||||||||||
Giải 7 | 95388855 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,5 |
2 | 4 |
3 | 0,6,8,9 |
4 | 0,4 |
5 | 3,4,5,6 |
6 | 6,6 |
7 | 1,4,4 |
8 | 8 |
9 | 0,1,2,5,5,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,4,9 | 0 |
1,7,9 | 1 |
9 | 2 |
5 | 3 |
2,4,5,7,7 | 4 |
1,5,9,9,9 | 5 |
3,5,6,6 | 6 |
7 | |
3,8,9 | 8 |
3 | 9 |
6YK - 4YK - 2YK - 1YK - 15YK - 9YK - 3YK - 13YK | ||||||||||||
ĐB | 37373 | |||||||||||
Giải 1 | 04362 | |||||||||||
Giải 2 | 1829640060 | |||||||||||
Giải 3 | 232134649770923076854463691896 | |||||||||||
Giải 4 | 0610041513744436 | |||||||||||
Giải 5 | 450665456820294202377966 | |||||||||||
Giải 6 | 314219187 | |||||||||||
Giải 7 | 73955623 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,3,4,5,9 |
2 | 0,3,3 |
3 | 6,6,7 |
4 | 2,5 |
5 | 6 |
6 | 0,2,6 |
7 | 3,3,4 |
8 | 5,7 |
9 | 5,6,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
1 | |
4,6 | 2 |
1,2,2,7,7 | 3 |
1,7 | 4 |
1,4,8,9 | 5 |
0,3,3,5,6,9,9 | 6 |
3,8,9 | 7 |
8 | |
1 | 9 |
XSMB thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Bạn có thể theo dõi thông tin kết quả xổ số miền bắc thứ ba tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay hàng tuần trước đó, và xem bảng lô tô 2 số của dưới bảng giải thưởng.
Xem thêm: Soi cầu XSMB
Cơ cấu giải thưởng miền Bắc ngày hôm nay với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
XSMB thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần được KQXS30 tường thuật trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ngoài ra, bạn có thể xem lại của kết quả XSMB từ nhiều tuần trước đó, xem thống kê lô gan miền Bắc lâu ngày chưa về hoặc quay thử xổ số miền Bắc để thử vận may với các con số ngẫu nhiên.
Để xem kết quả xổ số miền Bắc thứ Ba, bạn có thể thực hiện các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào trang web KQXS30.com
Bước 2: Đưa chuột đến mục "XSMB" trên menu
Bước 3: Click vào "Thứ 3" để xem toàn bộ dữ liệu kết quả XSMB các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải 7 trong các ngày thứ Hai của tháng.