Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 | 16-10-2024 | 19 | 30 |
08 | 18-10-2024 | 17 | 34 |
82 | 20-10-2024 | 15 | 26 |
50 | 23-10-2024 | 12 | 32 |
95 | 23-10-2024 | 12 | 34 |
99 | 24-10-2024 | 11 | 26 |
20 | 26-10-2024 | 9 | 25 |
76 | 26-10-2024 | 9 | 30 |
80 | 26-10-2024 | 9 | 40 |
90 | 26-10-2024 | 9 | 24 |
62 | 27-10-2024 | 8 | 29 |
83 | 27-10-2024 | 8 | 27 |
27 | 28-10-2024 | 7 | 27 |
51 | 28-10-2024 | 7 | 26 |
60 | 28-10-2024 | 7 | 28 |
84 | 28-10-2024 | 7 | 37 |
96 | 28-10-2024 | 7 | 28 |
10 | 29-10-2024 | 6 | 35 |
47 | 29-10-2024 | 6 | 29 |
85 | 29-10-2024 | 6 | 32 |
19 | 30-10-2024 | 5 | 26 |
42 | 30-10-2024 | 5 | 32 |
44 | 30-10-2024 | 5 | 30 |
49 | 30-10-2024 | 5 | 25 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 26-10-2024 | 9 | 15 |
19 - 91 | 31-10-2024 | 4 | 14 |
37 - 73 | 31-10-2024 | 4 | 15 |
38 - 83 | 31-10-2024 | 4 | 23 |
03 - 30 | 01-11-2024 | 3 | 15 |
24 - 42 | 01-11-2024 | 3 | 17 |
59 - 95 | 01-11-2024 | 3 | 17 |
79 - 97 | 01-11-2024 | 3 | 13 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 28 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 22 ngày |
03 | 33 ngày |
04 | 34 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 27 ngày |
07 | 28 ngày |
08 | 34 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 27 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 35 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 43 ngày |
17 | 29 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 25 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 30 ngày |
23 | 37 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 28 ngày |
26 | 41 ngày |
27 | 27 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 26 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 38 ngày |
32 | 26 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 34 ngày |
35 | 35 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 39 ngày |
40 | 31 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 32 ngày |
43 | 30 ngày |
44 | 30 ngày |
45 | 34 ngày |
46 | 28 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 39 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 32 ngày |
51 | 26 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 28 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 35 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 28 ngày |
61 | 35 ngày |
62 | 29 ngày |
63 | 30 ngày |
64 | 26 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 26 ngày |
68 | 27 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 30 ngày |
71 | 28 ngày |
72 | 27 ngày |
73 | 36 ngày |
74 | 36 ngày |
75 | 26 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 33 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 40 ngày |
81 | 27 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 37 ngày |
85 | 32 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 26 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 24 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 31 ngày |
93 | 31 ngày |
94 | 32 ngày |
95 | 34 ngày |
96 | 28 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 24 ngày |
99 | 26 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
54 | 14-10-2023 | 383 |
91 | 11-11-2023 | 355 |
21 | 05-12-2023 | 331 |
16 | 23-12-2023 | 313 |
85 | 11-01-2024 | 294 |
84 | 07-02-2024 | 267 |
37 | 21-02-2024 | 257 |
44 | 20-03-2024 | 229 |
47 | 08-04-2024 | 210 |
10 | 09-04-2024 | 209 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 08-10-2024 | 27 |
0 | 21-10-2024 | 14 |
3 | 22-10-2024 | 13 |
4 | 23-10-2024 | 12 |
1 | 27-10-2024 | 8 |
2 | 28-10-2024 | 7 |
5 | 29-10-2024 | 6 |
6 | 31-10-2024 | 4 |
9 | 01-11-2024 | 3 |
7 | 04-11-2024 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
6 | 11-10-2024 | 24 |
0 | 19-10-2024 | 16 |
1 | 23-10-2024 | 12 |
2 | 25-10-2024 | 10 |
9 | 27-10-2024 | 8 |
8 | 29-10-2024 | 6 |
3 | 01-11-2024 | 3 |
7 | 02-11-2024 | 2 |
5 | 03-11-2024 | 1 |
4 | 04-11-2024 | 0 |
Lô gan MB cực đại (hay số rắn miền Bắc) là thống kê bộ số, cặp số lô, đề gan lâu nhất chưa về nhất tính đến hôm nay trong bảng XSMB.
Gan cực đại là gì? Giải thích đơn giản đó là lịch sử mà lô đó từ trước đến nay có số ngày lâu về nhất.
- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.
- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả miền bắc tới nay.
- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.
- Gan cực đại của lô đó (số ngày cực đại mà lô đó chưa về)
Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:
- Các bộ số và cặp số lô gan KQXS MB nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày.
- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt miền bắc lâu chưa về nhất là các số nào.
- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.
- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.
- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.
- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.
- Tổng gan cực đại.
Nhiều bạn đặt câu hỏi rằng có nên đánh lô gan hay không? Thường thì khi lô đã lên gan, đặc biệt là những cặp số vắng mặt mà có thời gian trước đó về thường xuyên thì thời gian mà nó khan sẽ càng kéo dài, vì thế tốt nhất bạn không nên nuôi.
Những lô này đa phần sẽ lâu về cho đến khi tiếp cận đến gan cực đại hoặc vượt max cực đại vài ngày mới ra.